シャックル
製品詳細
ネジシャックル
表面処理 | サイズ | 入り数/ケース |
---|---|---|
ユニクロ | 1/4 | 1,000 |
ユニクロ | 5/16 | 500 |
ユニクロ | 3/8 | 300 |
ユニクロ | 1/2 | 150 |
ユニクロ | 5/8 | 60 |
ユニクロ | 3/4 | 40 |
ユニクロ | 7/8 | 20 |
ユニクロ | 1 | 20 |
生地 | 3/8 | 300 |
生地 | 1/2 | 150 |
ドブ | 1/4 | 1000 |
SUS ネジシャックル
サイズ | 小箱入り数 | 入り数/ケース |
---|---|---|
M4 | 150x10 | 1,500 |
M5 | 100 x 10 | 1,000 |
M6 | 100 x 5 | 500 |
M7 | 100 x 8 | 800 |
M8 | 10 x 50 | 500 |
M10 | 25(10) x 10 | 250 |
M12 | 10 x 10 | 100 |
M16 | 10 x 10 | 100 |