ワイヤークリップ
製品詳細
ワイヤークリップ 鋳造
表面処理 | サイズ | ナット | 平径 | 入り数/ケース |
---|---|---|---|---|
ユニクロ | M3 | M4 | 7 | 1,000 |
ユニクロ | M5 | M5 | 7 | 1,000 |
ユニクロ | M6 | M5 | 8 | 1,000 |
ユニクロ | M8 | M6 | 8 | 400 |
ユニクロ | M10 | M8 | 10 | 250 |
ユニクロ | M13 | M10 | 17 | 200 |
ユニクロ | M16 | M12 | 19 | 100 |
ユニクロ | M19 | M16 | 24 | 50 |
ユニクロ | M22 | M16 | 24 | 30 |
ユニクロ | M26 | M20 | 30 | 20 |
SUS ワイヤークリップ
サイズ | 小箱入り数 | 入り数/ケース |
---|---|---|
M2 | 100 x 10 | 1,000 |
M3 | 100 x 10 | 1,000 |
M4 | 100 x 10 | 1,000 |
M5 | 100 x 10 | 1,000 |
M6 | 50 x 10 | 500 |
M8 | 25 x 10 | 250 |
M10 | 15 x 10 | 150 |
M12 | 10 x 10 | 100 |
M16 | 10 x 10 | 100 |