リンチピン、パイプピン

製品に関する
お見積もり
ご相談はこちら

close

ボールロックピン

ボールロックピンとは

ボールロックピンは、金属部品の中でも特に「ワンタッチで着脱できる」締結部品です。
 
ピン先端にある鋼球が内部スプリングの力で押し出され、対象物に差し込むと自動的にロックされる仕組みです。
 
工具不要で操作できるため、作業効率を大幅に高められるのが特長です。

ボールロックピンのラインナップ

IKS1427-Magnetic Weight Stack Pin

ボールロックピン

Unit: mm
φA
(mm)
L
(mm)
E (mm) G (mm)
5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100,
その他カスタムサイズ可
38 30
6 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100,
その他カスタムサイズ可
38 30
6.35 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100,
その他カスタムサイズ可
38 30
8 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100,
その他カスタムサイズ可
38 30
9.5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100,
その他カスタムサイズ可
38 27
10 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100,
その他カスタムサイズ可
38 27

 

IKS1428-Ring Dentent Quick Release Pin

ボールロックピン

Metric Size (Unit: mm)
φA
(mm)
L
(mm)
B (mm) C (mm) G (mm)
5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120,
その他カスタムサイズ可
5.5 6 25
6 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120,
その他カスタムサイズ可
7 7 25
6.35 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120,
その他カスタムサイズ可
7.4 7 25
8 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120,
その他カスタムサイズ可
9.5 8 25
9.5 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120,
その他カスタムサイズ可
11.5 9 30
10 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120,
その他カスタムサイズ可
12 9 30
12 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120,
その他カスタムサイズ可
14.5 10 30
16 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120,
その他カスタムサイズ可
19 14 30

 

IKS1429-Shoulder Head Quick Release Pin

ボールロックピン

Metric Size (Unit: mm)
φA (mm) L (mm) B (mm) E (mm) G (mm) H (two sizes to choose)
5 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
5.6 11 25 12.7 / 22
6 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
7 11 25 12.7 / 22
6.35 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
7.3 11 25 12.7 / 27
8 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
9.5 11 25 12.7 / 27
9.5 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
10.2 16 30 12.7 / 27
10 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
12 16 30 12.7 / 27
12 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
14.5 16 30 12.7 / 27
16 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
19 19 30 12.7 / 32

 

IKS1430-Pull Head Quick Release Pin

ボールロックピン

Metric Size (Unit: mm)
φA (mm) L
(mm)
B (mm) C (mm) E (mm) F
(mm)
H (two sizes to choose)
5 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
5.6 6 11 30 22
6 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
7 7 11 30 22
8 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
9.5 8 11 30 22
10 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
12 9 16 30 27
12 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
14.5 10 16 30 27
16 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
19 14 19 30 32

 

IKS1431-Ring Head Quick Release Pin

ボールロックピン

Metric Size (Unit: mm)
φA (mm) L
(mm)
B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)
5 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
5.6 6.5 5.95 11.8 25.4 27 17.7
6 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
7 7 5.95 11.8 25.4 27 17.7
6.35 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
7.3 7.5 5.95 11.8 25.4 27 17.7
8 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
9.5 8.5 5.95 11.8 25.4 27 16
9.5 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
10.2 8.5 5.95 12.8 25.8 27 16
10 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
12 9.5 9.95 12.8 25.8 27 16
12 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
14.5 10.2 9.95 15.8 28.8 30.1 18
16 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
19 12.5 9.95 19 35.7 34.2 20
20 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
24 14 9.95 24 35.7 39.1 23

 

IKS1432-T Handle Quick Release Pin

ボールロックピン

Metric Size (Unit: mm)
φA (mm) L
(mm)
B C D E1 E2 F G H
5 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
5.6 6.5 5.95 10 12.4 44.5 31.5 19.5
6 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
7 6.7 5.95 10 12.4 44.5 31.5 19.5
6.35 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
7.3 7 5.95 10 12.4 44.5 31.5 19.5
8 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
9.5 7.8 5.95 10 12.4 44.5 30 17
9.5 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
11.2 8.5 6.95 13.8 15.8 51 35 23
10 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
12 9 6.95 13.8 15.8 51 35 23
12 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
14.5 10.2 6.95 13.8 15.8 51 35 23
16 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
19 12.5 11.4 21.7 29.7 100 45.4 30.4
20 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
24 16 11.4 24.8 29.7 100 47.4 30.4
25 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
31 22 11.4 29 29.7 100 58.4 30.4

 

IKS1433-L Handle Quick Release Pin

ボールロックピン

Metric Size (Unit: mm)
φA (mm) L
(mm)
B C D E1 E2 F G H
5 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
5.6 6.5 5.95 10.3 11.8 46 31.6 19.3
6 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
7 6.7 5.95 10.3 11.8 46 31.6 19.3
6.35 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
7.3 7 5.95 10.3 11.8 46 31.6 19.3
8 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
9.5 7.8 5.95 10.3 11.8 46 30.1 18
9.5 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
11.2 8.5 6.95 14 15.7 52 34.9 21.6
10 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
12 9 6.95 14 15.7 52 34.9 21.6
12 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
14.5 10.2 6.95 14 15.7 52 36 21.6
16 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
19 12.5 11.4 21.7 29.7 69.2 45.4 30.4
20 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
24 16 11.4 24.8 29.7 69.2 47.4 30.4
25 5, 10, 15, 20, 25
30, 35, 40, 45, 50
55, 60, 65, 70, 75
80, 85, 90, 95, 100
その他カスタムサイズ可
31 22 11.4 29 29.5 69.2 58.4 30.4

ボールロックピンの納期・対応可能範囲

標準納期:2~3ヶ月(要相談)
 
材質:鉄、ステンレス対応
 
規格外品や特殊品も柔軟に対応します!
 

ボールロックピンの用途とメリット

・工具不要でワンタッチ着脱 → 治具交換やアタッチメント交換に最適!
 
・確実なロック → 安全柵やカバーの固定に活用!
 
・作業効率化 → 生産ラインの段取り替え、仮設構造物の組立に有効!
 
・軽量&繰返し使用 → 搬送器具や展示機材での使用にも!

アジアプランニングの強み

・価格比較や見積もりをすぐにご提示できるほか、OEMや試作品、小ロット製造依頼にも柔軟に対応いたします
 
・中国や台湾を中心に世界各地のサプライヤーと連携しており、幅広い供給体制が強みです
 
・複雑な規格・特殊仕様にも対応し、材料証明書(ミルシート)や各種検査証、証明書の提出も可能です
 
・自社に検査体制を備えており、当社の品質管理部門も自信をもってお薦めする製品です
 
・長期供給や代替品のご相談もお任せください
 
・ボールロックピンの卸・海外調達・輸入代行をご検討中の加工業者様や製造業者様は、ぜひアジアプランニングへお問い合わせください!